<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBS-Design</title>
	<atom:link href="http://www.mbs-design.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbs-design.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sponsoring: Hude-Africar</title>
		<link>http://www.mbs-design.de/sponsoring-hude-africar</link>
		<comments>http://www.mbs-design.de/sponsoring-hude-africar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hude]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs-design.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Bald geht&#8217;s los, für das TEAM von Hude-Africar.de. Tammo Meyer und Mike Kunz starten am 25. Februar 2012 auf eine karitativen Fahrt von Oldenburg nach Banjul. Eine Liste aller Sponsoren und Unterstützer, sowie Informationen zum Projekt finden Sie auf der Internetseite von Hude-Africar. de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://www.mbs-design.de/sponsoring-hude-africar/img_9117' title='IMG_9117'><img width="150" height="150" src="http://www.mbs-design.de/wp-content/uploads/2012/02/IMG_9117-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_9117" title="IMG_9117" /></a>
<a href='http://www.mbs-design.de/sponsoring-hude-africar/img_9139' title='IMG_9139'><img width="150" height="150" src="http://www.mbs-design.de/wp-content/uploads/2012/02/IMG_9139-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_9139" title="IMG_9139" /></a>
<a href='http://www.mbs-design.de/sponsoring-hude-africar/img_9145' title='IMG_9145'><img width="150" height="150" src="http://www.mbs-design.de/wp-content/uploads/2012/02/IMG_9145-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_9145" title="IMG_9145" /></a>
<br />
Bald geht&#8217;s los, für das TEAM von Hude-Africar.de. Tammo Meyer und Mike Kunz starten am 25. Februar 2012 auf eine karitativen Fahrt von Oldenburg nach Banjul.<br />
Eine Liste aller <a title="Sponsoren und Unterstützer" href="http://www.hude-africar.de/unsere-sponsoren/" target="_blank">Sponsoren und Unterstützer</a>, sowie <a title="Informationen" href="http://www.hude-africar.de/eine-seite/" target="_blank">Informationen</a> zum Projekt finden Sie auf der Internetseite von <a title="Hude-Africar.de" href="http://www.hude-africar.de" target="_blank">Hude-Africar. de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-design.de/sponsoring-hude-africar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN</title>
		<link>http://www.mbs-design.de/wlan</link>
		<comments>http://www.mbs-design.de/wlan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Funkstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Richtfunk]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbs-design.de/wp/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wireless LAN Lösungen für Ihr Unternehmen oder auch zuhause. Wir haben Erfahrungen im Bereich Hotspots in Unternehmen wie Hotels oder Öffentliche Einrichtungen. Wir führen für Ihr gewünschtes Objekt die Ausleuchtung durch und planen das optimale Netz mit bestmöglichem Empfang. Selbstversändlich installieren wir die Geräte nach Ihren Wünschen. Funkstrecken In sehr vielen Firmen kommt irgendwann der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Wireless LAN Lösungen für Ihr Unternehmen oder auch zuhause.</strong></h2>
<p>Wir haben Erfahrungen im Bereich Hotspots in Unternehmen wie Hotels oder Öffentliche Einrichtungen. Wir führen für Ihr gewünschtes Objekt die Ausleuchtung durch und planen das optimale Netz mit bestmöglichem Empfang. Selbstversändlich installieren wir die Geräte nach Ihren Wünschen.</p>
<h3><strong>Funkstrecken</strong></h3>
<p>In sehr vielen Firmen kommt irgendwann der Punkt, wo der Platzbedarf größer wird. Oftmals sind jedoch an den vorhandenen Standorten keine Platzreserven mehr vorhanden und es wird in naher Umgebung gebaut. Um das neue Gebäude an die alte Produktionsstätte anbinden zu können gibt es verschiedene Möglichkeiten:</p>
<ul>
<li>Verlegen von Kabeln (jedoch oftmals zu teuer)</li>
<li>Standortvernetzung via VPN (oftmals sehr langsam, da eine Internetverbindung als Basis genutzt wird)</li>
<li>Nutzung einer Funkstrecke</li>
</ul>
<p>Diese Funkstrecke kann über mehrere Kilometer eine noch sehr hohe Datenrate erziehlen (&gt;150 MBit/s). Dazu werden an beiden Standorten spezielle WLAN-AccessPoints samt Richtfunk-Antennen eingesetzt.</p>
<p>Wir haben in diesem Bereich ebenfalls Erfahrungen sammeln können und stehen Ihnen bei Bedarf hilfreich zur Seite.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>HotSpot Lösungen </strong></h3>
<p align="justify">Immer wichtiger für Geschäftskunden ist es mobil überall ins Internet zu können um Emails abzurufen oder anderen Geschäftsverkehr durchzuführen. Deshalb werden viele Einrichtungen wie Hotels mit Hotspots ausgestattet.</p>
<p align="justify">Solche Hotspots sind einfach in der Handhabung und für jeden Gast leicht zu benutzen.</p>
<h3><a href="http://www.mbs-design.de/wp-content/uploads/2011/12/ticket_hotspot_gr.gif" rel="lightbox[83]"><img class="wp-image-84 alignright" title="ticket_hotspot_gr" src="http://www.mbs-design.de/wp-content/uploads/2011/12/ticket_hotspot_gr.gif" alt="" width="249" height="81" /></a></h3>
<p align="justify"><strong>In den meisten Fällen läuft die Nutzung wie folgt ab:</strong></p>
<ol>
<li>Der Gast meldet sich an der Rezeption</li>
<li>An der Rezeption wird mittels Ticketdrucker ein Ticket ausgestellt.</li>
<li>Der Gast bekommt dieses Ticket ausgehändigt.</li>
<li>Nun verbindet er sich mit dem WLAN-Netz. Beim erstmaligen Aufruf einer Internetseite, wird er aufgefordert, seine Zugangskennung einzutragen.</li>
<li>Die Zugangskennung wird eingetragen und von diesem Moment an, surft er für die gebuchte Zeit im Internet.</li>
<li>Das Ticket bzw. der Zugang wird nach ablauf der gebuchten Zeit automatisch gesperrt.</li>
</ol>
<p>Dabei sind in der Realisierung kaum Grenzen gesetzt. So können an verschiedenen Standorten mehrere Ticketdrucker aufgestellt werden, die Zeitbegrenzung kann beliebig angepasst werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-design.de/wlan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhosting</title>
		<link>http://www.mbs-design.de/webhosting</link>
		<comments>http://www.mbs-design.de/webhosting#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbs-design.de/wp/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Eine Webseite steht und fällt mit ihrer Erreichbarkeit. Gerade bei äußerst günstigen Angeboten und Anbietern wird irgendwo gespart &#8211; sei es an der Technik oder am Personal. Es ist sehr häufig zu beobachten, dass Homepages, die bei diesen Anbietern gehostet sind, nicht und nur sehr langsam erreichbar sind. Wir setzen auf Qualität und High-End! Unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine Webseite steht und fällt mit ihrer Erreichbarkeit.</strong></p>
<p>Gerade bei äußerst günstigen Angeboten und Anbietern wird irgendwo gespart &#8211; sei es an der Technik oder am Personal. Es <strong><a href="http://www.mbs-design.de/wp-content/uploads/2011/12/ap4ad4e1dfe9aa1_xs.jpg" rel="lightbox[78]"><img class="wp-image-81 alignnone" style="float: right; margin: 5px;" title="Server" src="http://www.mbs-design.de/wp-content/uploads/2011/12/ap4ad4e1dfe9aa1_xs-300x225.jpg" alt="" width="204" height="154" /></a></strong>ist sehr häufig zu beobachten, dass Homepages, die bei diesen Anbietern gehostet sind, nicht und nur sehr langsam <strong></strong>erreichbar sind.<strong></strong></p>
<p>Wir setzen auf Qualität und High-End!<strong></strong><br />
Unsere Server stehen in verschiedenen Rechenzentren in Deutschland und werden mittels redundanten Systemen an das Stromnetz, sowie an das Internet angebunden. Zusätzlich kommt in allen Server eine Festplattenspiegelung zum Einsatz, damit beim Ausfall einer Festplatte im Server, die Daten immernoch vorrätig sind. Eine tägliche Datensicherung <strong></strong>auf Backupserver findet bei uns natürlich ebenfalls statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-design.de/webhosting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernwartung</title>
		<link>http://www.mbs-design.de/fernwartung</link>
		<comments>http://www.mbs-design.de/fernwartung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbs-design.de/wp/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrter Besucher, auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit unsere Fernwartungssoftware herunter zu laden. Ganz nach dem Motto &#8220;zurücklehnen &#8211; wir machen das schon&#8220;. Befolgen Sie dazu bitte folgende Schritte: Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Wählen Sie dazu bitte die Nummer 0 44 08 &#8211; 80 99 867. Laden Sie unsere Fernwartungssoftware &#8220;TeamViewer&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Besucher,<a href="http://www.mbs-design.de/wp-content/uploads/2011/12/fernwartung.jpg" rel="lightbox[61]"><img class="wp-image-64 alignnone" style="float: right; margin: 5px;" title="Fernwartung" src="http://www.mbs-design.de/wp-content/uploads/2011/12/fernwartung-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a><br />
auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit unsere Fernwartungssoftware herunter zu laden.</p>
<p>Ganz nach dem Motto &#8220;<em>zurücklehnen &#8211; wir machen das schon</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Befolgen Sie dazu bitte folgende Schritte:</strong></p>
<ol>
<li style="padding-bottom: 10px;"><strong>Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:</strong><br />
Wählen Sie dazu bitte die Nummer 0 44 08 &#8211; 80 99 867.</li>
<li style="padding-bottom: 10px;"><strong>Laden Sie unsere Fernwartungssoftware &#8220;TeamViewer&#8221; herunter:</strong><br />
Klicken Sie hierzu bitte auf folgenden Link: <a title="www.mbs-design.de/MBS-Fernwartung.exe" href="http://www.mbs-design.de/MBS-Fernwartung.exe" target="_blank">www.mbs-design.de/MBS-Fernwartung.exe</a></li>
<li style="padding-bottom: 10px;"><strong>Bestätigen Sie die Sicherheitswarnung mit &#8220;ausführen&#8221; bzw. &#8220;ja&#8221;.</strong></li>
<li style="padding-bottom: 10px;"><strong>Teilen Sie Ihrem Ansprechpartner Ihre ID und Ihr Kennwort mit.</strong></li>
<li style="padding-bottom: 10px;"><strong>Lehnen Sie sich zurück und überlassen Sie uns die Problemlösung.</strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-design.de/fernwartung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparatur &amp; Wartung</title>
		<link>http://www.mbs-design.de/reparatur-wartung</link>
		<comments>http://www.mbs-design.de/reparatur-wartung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Aufrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Defekt]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbs-design.de/wp/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Läuft Ihr System nicht mehr so, wie es sollte? Gern überprüfen unsere Techniker bei Ihnen vor Ort Ihre Hard- und Software. Hierzu werden spezielle Hard- und Softwarelösungen eingesetzt, um eine genaue Fehlerbeschreibung liefern zu können. Sollte das Betriebssystem beschädigt sein, sodass es neu installiert werden muss (z.B. durch Virenbefall oder Softwarefehler), werden Ihre Daten professionell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läuft Ihr System nicht mehr so, wie es sollte?</p>
<p>Gern überprüfen unsere Techniker bei Ihnen vor Ort Ihre Hard- und Software. Hierzu werden spezielle Hard- und Softwarelösungen eingesetzt, um eine genaue Fehlerbeschreibung liefern zu können.</p>
<p>Sollte das Betriebssystem beschädigt sein, sodass es neu installiert werden muss (z.B. durch Virenbefall oder Softwarefehler), werden Ihre Daten professionell gesichert und nach Überprüfung auf Viren, wieder auf die Festplatte gespielt.<br />
Auf Wunsch führen wir eine komplette Spiegelung der Festplatte durch. Gern auch auf einen, von Ihnen gelieferten Datenträger (z.B. externe Festplatte oder DVD-Medien).</p>
<p>Zu unseren Dienstleistungen gehören unter anderem:</p>
<ul>
<li>Fehleranalyse und Fehlerbehebung (z.B. Kein Monitorsignal oder ständiges &#8220;Piepen&#8221;)</li>
<li>Austausch defekter Komponenten (z.B. Mainboard oder Arbeitsspeicher)</li>
<li>Austausch, Aufrüstung und Modernisierung der Hardware (z.B. Einbau neuer Speicherriegel)</li>
<li>Installation von Betriebssystemen, Treibern und Software</li>
<li>Überprüfung von Netzwerkverbindungen (z.B. bei Fehlern oder Abbrüchen bei WLAN-Netzwerken)</li>
<li>Beseitigung von Viren, Würmern, Trojanern, Malware und Spyware.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-design.de/reparatur-wartung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Outsourcing</title>
		<link>http://www.mbs-design.de/it-outsourcing</link>
		<comments>http://www.mbs-design.de/it-outsourcing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Abteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbs-design.de/wp/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Können Sie folgende Fragen mit &#8220;Ja&#8221; beantworten? - Ist die IT-Struktur in Ihrem Unternehmen in den letzten Jahren gewachsen? - Scheuen Sie die Einrichtung einer IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen? - Möchten Sie die Betreuung Ihrer IT-Systeme an Experten abgeben? Dann sollten Sie über &#8220;IT-Outsourcing&#8221; nachdenken. Wir betreuen Ihre IT-Anlage und stehen Ihnen bei Fragen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Können Sie folgende Fragen mit &#8220;Ja&#8221; beantworten?</strong></p>
<p>- Ist die IT-Struktur in Ihrem Unternehmen in den letzten Jahren gewachsen?<br />
- Scheuen Sie die Einrichtung einer IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen?<br />
- Möchten Sie die Betreuung Ihrer IT-Systeme an Experten abgeben?</p>
<p><strong>Dann sollten Sie über &#8220;IT-Outsourcing&#8221; nachdenken.</strong></p>
<p>Wir betreuen Ihre IT-Anlage und stehen Ihnen bei Fragen oder Problemen hilfreich zur Seite. Über Wartungsverträge und damit verbundene Wartungsintervalle wird sichergestellt, dass Ihre IT-Struktur über einen langen Zeitraum einwandfrei funktioniert. Dabei behalten wir nicht nur die Hardware &#8220;im Auge&#8221;. Ebenfalls Softwareprotokolle werden professionell ausgewertet und bei Fehlern geeignete Maßnahmen getroffen.<br />
Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Datensicherung. Sofern von Ihnen gewünscht, wird diese regelmäßig von uns kontrolliert, damit, im Fall der Fälle eine Wiederherstellung kein Problem darstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-design.de/it-outsourcing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software</title>
		<link>http://www.mbs-design.de/software</link>
		<comments>http://www.mbs-design.de/software#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbs-design.de/wp/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Wir bieten Ihnen nicht nur die &#8220;Standardsoftware&#8221;. Wir sind in der Lage Ihnen individuelle, nach Ihren Bedürfnissen angepasste, Software zu bieten. Zahlreiche Kunden setzen unsere Individuallösungen sehr erfolgreich ein. Selbstverständlich sind wir auch in der Lage, Ihnen Software aus den Bereichen Betriebssystem Office Multimedia Faktura anzubieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bieten Ihnen nicht nur die &#8220;Standardsoftware&#8221;.</p>
<p>Wir sind in der Lage Ihnen individuelle, nach Ihren Bedürfnissen angepasste, Software zu bieten.<br />
Zahlreiche Kunden setzen unsere Individuallösungen sehr erfolgreich ein.</p>
<p>Selbstverständlich sind wir auch in der Lage, Ihnen Software aus den Bereichen</p>
<ul>
<li>Betriebssystem</li>
<li>Office</li>
<li>Multimedia</li>
<li>Faktura</li>
</ul>
<p>anzubieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-design.de/software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TK-Anlagen</title>
		<link>http://www.mbs-design.de/tk-anlagen</link>
		<comments>http://www.mbs-design.de/tk-anlagen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Ansage]]></category>
		<category><![CDATA[DECT]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>
		<category><![CDATA[POTS]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[TK-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbs-design.de/wp/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Bei uns bekommen Sie den Full-Service! Zusammen mit unseren Partnern sind wir in der Lage, Ihnen die gesamte Palette der TK-Lösungen zu bieten. Vom Anlagen- oder Mehrgeräteanschluss, der Telefonanlage selbst, aber auch die Endgeräte, sowie deren Einrichtung und Wartung. In der Planung, sowie der Realisierung sind wir nicht nur auf herkömmliche TK-Systeme beschränkt, wir sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bei uns bekommen Sie den Full-Service!</strong><br />
Zusammen mit unseren Partnern sind wir in der Lage, Ihnen die gesamte Palette der TK-Lösungen zu bieten. Vom Anlagen- oder Mehrgeräteanschluss, der Telefonanlage selbst, aber auch die Endgeräte, sowie deren Einrichtung und Wartung.<img class="alignnone  wp-image-27" style="float: right; margin: 5px;" title="innovaphone_992" src="http://www.mbs-design.de/wp-content/uploads/2011/12/innovaphone_992-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></p>
<p>In der Planung, sowie der Realisierung sind wir nicht nur auf herkömmliche TK-Systeme beschränkt, wir sind ebenfalls in der Lage Ihnen neuste Standards im Bereich &#8216;Telefonie&#8217; anbieten zu können. Dazu zählt IP-Telefonie (VoIP, SIP) genauso wie die Integration der Telefonie in die bestehende IT-Struktur (CTI).</p>
<p>Spezielle Anwendungsgebiete wie z.B. Industrie oder Outdoor decken wir mittels IP-65 (o.Ä.) fähigen Endgeräten ebenfalls ab.</p>
<p>Sie sind auf der Suche nach Ihrer individuellen, einzigartigen Telefonansage, Warteschleifenmusik oder eine Ansage für Ihren Anrufbeantworter?<br />
Gerne erstellen wir Ihnen eine solche Ansage. In Verbindung mit einer unserer TK-Anlagen ist auch ein &#8220;kleines Büro&#8221; in der Lage wesentlich professioneller und flexibler aufzutreten. So wird der Anrufer durch eine passende Ansage in der Warteschleife gehalten und weiß, dass er &#8220;im nächsten Moment verbunden wird&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-design.de/tk-anlagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerke</title>
		<link>http://www.mbs-design.de/netzwerke</link>
		<comments>http://www.mbs-design.de/netzwerke#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[CTI]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbs-design.de/wp/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben jahrelange Erfahrung in der Planung und Wartung von Netzwerken sammeln können. So gehören Erfahrungen bei Windows NT-Domänen ebenso dazu, wie die Einrichtung und Wartung von Windows Server 2008 R2-Domänen. Bei der Planung Ihres Netzwerkes berücksichtigen wir grundlegende Faktoren, wie: Datensicherheit und Datenschutz Erweiterbarkeit / Skalierbarkeit Wartbarkeit Kosten / Rentabilität Jedes Netzwerk wird von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben jahrelange Erfahrung in der Planung und Wartung von Netzwerken sammeln können.<br />
So gehören Erfahrungen bei Windows NT-Domänen ebenso dazu, wie die Einrichtung und Wartung von Windows Server 2008 R2-Domänen.</p>
<p>Bei der Planung Ihres Netzwerkes berücksichtigen wir grundlegende Faktoren, wie:</p>
<ul>
<li>Datensicherheit und Datenschutz</li>
<li>Erweiterbarkeit / Skalierbarkeit</li>
<li>Wartbarkeit</li>
<li>Kosten / Rentabilität</li>
</ul>
<p>Jedes Netzwerk wird von uns individuell mit Ihnen zusammen nach Ihren Anforderungen erstellt.</p>
<p>Vor der Auslieferung wird jede Komponente einem intensiven Testlauf unterzogen, um sicherstellen zu können, dass während des produktiven Einsatzes keine unerwarteten Fehler auftreten und Ihr Netzwerk einwandfrei funktioniert.</p>
<p>Nutzen Sie die Synergie, die aus der Kombination Ihrer Telefonanlage mit Ihrem Unternehmensnetzwerk hervorgeht, um noch produktiver und komfortabler zu arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-design.de/netzwerke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://www.mbs-design.de/frohe-weihnachten</link>
		<comments>http://www.mbs-design.de/frohe-weihnachten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbs-design.de/wp/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen Kunden, Bekannten, Lieferanten, Freunden und selbstverständlich auch Ihnen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit. Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen allen Kunden, Bekannten, Lieferanten, Freunden und selbstverständlich auch Ihnen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit. Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-design.de/frohe-weihnachten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

